Spinner bei Wiedergabe von Aufnahmen von Ext. HDD

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Spinner bei Wiedergabe von Aufnahmen von Ext. HDD

      Hallo zusammen,

      ich habe ein Problem beim abspielen meiner Aufnahmen. Nach einer gewissen Zeit ca 10 - 30 min (immer ertwas unterschiedlich) wird der Spinner eingeblendet aber die Wiedergabe läuft noch etwas weiter. Nach ca 30 Sec Spinner einblendung, freezt das Bild und der Spinner arbeitet weiter. Nach einer Wartezeit von ca 1min läuft die Wiedergabe von allein weiter als wenn nichts gewesen wär. Das ganze wiederholt sich etliche male und nervt extrem beim schauen...

      Die Aufnahme als solche läuft auf anderen Geräten (zb Laptop) ohne Probleme durch.

      Aktuell tritt das Problem auf meiner VU Solo SE V2 auf, aber auch auf einer Zero vom bekannten, als auch bei meinem Dad mit der UNO4K gibt es die gleichen Probleme mit anderen Festplatten.

      Vorweg, es Handelt sich bei mir um:
      Receiver: VU Solo SE V2 mit VTI Release 11.0.2.2201 (2017-08-22)
      Plugins/Erweiterung: Fluid NEXT, Mediaportal, EPG Share, VMC
      HDD: Hitachi HTS54757 - 750GB
      Festplatten Gehäuse: Icy Box IB-290StUS-B -



      Angeschlossen: via ESATA - Spannung vom Receiver (Extern verhät es sich genauso)

      Gemountet nach: /media/hdd

      Ausgabe Top beim freez:

      Spoiler anzeigen

      Quellcode

      1. top - 19:04:59 up 5 days, 7:25, 1 user, load average: 0.22, 0.17, 0.15
      2. Tasks: 87 total, 1 running, 85 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
      3. %Cpu(s): 1.0 us, 1.5 sy, 0.7 ni, 96.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
      4. KiB Mem : 572940 total, 16896 free, 229204 used, 326840 buff/cache
      5. KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 322182 avail Mem
      6. PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
      7. 26782 root 20 0 622352 202892 22424 S 4.0 35.4 64:28.59 enigma2
      8. 284 root 20 0 457964 4640 4356 S 1.3 0.8 27:53.04 dvb_server
      9. 382 root 20 0 19812 3524 2240 S 0.7 0.6 46:22.06 oscam_1.20-unst
      10. 490 root 20 0 41076 1532 1180 S 0.3 0.3 5:49.82 automount
      11. 4071 root 20 0 2020 612 512 S 0.3 0.1 5:59.36 streamproxy
      12. 11937 root 20 0 3328 1340 964 R 0.3 0.2 0:00.10 top
      13. 26838 root 20 0 85416 16456 12840 S 0.3 2.9 1:49.83 hbbtv.app
      14. 1 root 20 0 1944 656 580 S 0.0 0.1 0:07.16 init
      15. 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
      16. 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 5:45.51 ksoftirqd/0
      17. 5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
      18. 7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.81 rcu_sched
      19. 8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
      20. 9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.85 migration/0
      21. 10 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.40 migration/1
      22. 11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 5:35.66 ksoftirqd/1
      23. 13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H
      24. 14 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
      25. 15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
      26. 16 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 writeback
      27. 17 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
      28. 18 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
      29. 19 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
      30. 20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
      31. 21 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cfg80211
      32. 23 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
      33. 25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:50.61 kswapd0
      34. 26 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
      35. 27 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
      36. 28 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cifsiod
      37. 29 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
      38. 43 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 scsi_eh_0
      39. 44 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
      40. 45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
      41. 53 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 deferwq
      42. 54 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
      43. 55 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:21.81 usb-storage
      Alles anzeigen



      Ausbage df -h
      Spoiler anzeigen

      Quellcode

      1. root@vusolose:~# df -h
      2. Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
      3. ubi0:rootfs 419.7M 166.5M 253.2M 40% /
      4. devtmpfs 279.6M 0 279.6M 0% /dev
      5. tmpfs 279.8M 336.0K 279.4M 0% /run
      6. tmpfs 279.8M 1.4M 278.3M 1% /var/volatile
      7. /dev/sdb1 698.3G 332.3G 359.0G 48% /media/hdd
      8. /dev/loop0 735.7M 24.8M 644.1M 4% /media/VMC
      9. /dev/sda1 3.7G 812.1M 2.9G 21% /media/usb




      Merkwürdig ist, dass es nicht nur bei mir passiert (ESata) sondern auch auf zwei anderen mit anderen Festplatten (USB/NAS).
      Auch ein test mit einer anderen HDD führ zu dem Ergebnis.

      ... ich teste jetzt erstmal ohne Standby Einstellung (Default: 20Min) ... hab wärend der Thread erstellung einen Film laufen lassen bisher kein Freez dabei gewesen ...

      Kann es wirklich der Standby sein, möchte die HDD aber nicht durchgängig laufen lassen bei nicht benutzung :( ?!

      Hoffe ihr könnt mir helfen

      LG Daniel

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mc2 ()

    • Moin also die Platte ist in ext4 Formatiert ...

      ... ich muss dazu sagen, die Platte ist von System zu system (Image) gewandert. Erstellt wurde sie mal mit einer Dreambox und OpenATV.

      Andere Platten hatte ich aber zu versuchs zwecken auch direkt unter VTI erstellt.

      Ich konnte aber heute Morgen ohne Probleme mein Formel 1 Marathon schauen (1. Freies + 2. Freies) es gab nicht ein Spinner (HDD Standby Einstellung Aus). Ich vermute es liegt an einer Standby Kombi, schalte nachher mal den Standby wieder ein und schau mir das dann an.

      Denke, dass troz Wiedergabe versucht wird die Platte in den Standby zu versetzen, dass wird natürlich verhindert durch die Wiedergabe und die GUI kommt in dem Moment nicht mit den Zuständen klar.

      Kann man das iwi ändern?


      OFF: ... werde mich an die Regeln halten, sorry