Problem mit Inverto IDLU-UST110-CUO40-32P

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • An der Uno4K habe ich nun wieder alles zwischen Receiver und Matrix rausgebaut, bis auf einen F-Verbinder, der das Kabel aus der Wandverlängert.
      In der Uno kann SCR4 eintragen, der funktioniert auch, wenn ich auf Tuner B verbunden mit SCR5 eintrage ist der tod, egal ob Unicable1 oder JEss, alle danach sind auch tot.

      Bei der Duo2 muss ich den Splitter dran lassen um die 2 Tuner zu verbinden.

      Ich hatte nun Kontakt mit dem Support von Inverto.
      Die Matrix hat 4x16 Userbänder zur gleichzeitigen Benutzung sprich 64 über die 4 Ausgänge verteilt.

      Bei Unicableerkennung sollen die LEDs blinken. Als Vorschlag wieso diese nicht blinken, kam, dass etwas im das Unicable Signal blockiert (Splitter sollen dies nach Aussage des Supports nicht tun). Dies habe ich nun durch den Rückbau ausgeschlossen..
      Als Idee wieso alles über SCR4 nicht geht, kam nur die Idee, das der Lieferant, die Matrix anders programmiert hat. Aber dies ist wohl auch nicht der Fall.

      Langsam gehen mir die Ideen aus und auch die lust weiter daran rum zu doktorn...

      Die Uno4K habe ich übrigens doch wieder auf 13.0.2 zurück gesetzt. Mit der 13.0.3 war auch mit dieser Matrix nix zu holen
    • Auf Ausgang 3 und 4 habe ich nun ein Bild, nachdem ich mir den Satpal gekauft habe, schade ums Geld.
      Ich kann derzeit leider hier nicht schreiben, was das Problem war. Bei Interesse, was das Problem ist, könnt Ihr mich gerne anschreiben.
    • Ich habe jetzt mal mit SatPal Installationsreports erstellt.

      Quellcode

      1. SatPal application: 1.5.9 (Android 8.0.0) - build: Feb. 20, 2018
      2. SatPal Controller: SatPal-0172 (ver 2.68)
      3. Signal Parameters
      4. --------------
      5. 19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
      6. ID 1 MID 1 24-02-2018 06:11 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 0%, 23.3 dBμV, (-85.4 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      7. ID 1 MID 2 24-02-2018 06:12 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 0%, 23.8 dBμV, (-85.0 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      8. ID 1 MID 3 24-02-2018 06:12 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 0%, 18.6 dBμV, (-90.2 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      9. ID 1 MID 4 24-02-2018 06:13 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.2 dBμV, (-32.5 dBm), Quality:100%, MER=14.4 dB; SNR=15.7 dB; LKM=8.1 dB; PER<1.0E-07
      10. ID 1 MID 5 24-02-2018 06:13 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 77%, 71.6 dBμV, (-37.2 dBm), Quality:100%, MER=14.7 dB; SNR=15.6 dB; LKM=8.0 dB; PER<1.0E-07
      11. ID 1 MID 6 24-02-2018 06:15 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 77%, 71.6 dBμV, (-37.2 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      12. ID 1 MID 7 24-02-2018 06:15 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 77%, 71.6 dBμV, (-37.2 dBm), Quality: 58%, MER=10.6 dB; SNR=10.5 dB; LKM=2.9 dB; PER=5.5E-03
      13. ID 2 MID 1 24-02-2018 06:11 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 0%, 24.3 dBμV, (-84.4 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      14. ID 2 MID 2 24-02-2018 06:12 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 0%, 23.8 dBμV, (-85.0 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      15. ID 2 MID 3 24-02-2018 06:12 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 0%, 18.6 dBμV, (-90.2 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      16. ID 2 MID 4 24-02-2018 06:13 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.2 dBμV, (-32.5 dBm), Quality:100%, MER=13.6 dB; SNR=14.3 dB; LKM=6.7 dB; PER<1.0E-07
      17. ID 2 MID 5 24-02-2018 06:13 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 77%, 71.6 dBμV, (-37.2 dBm), Quality:100%, MER=13.4 dB; SNR=14.3 dB; LKM=6.7 dB; PER<1.0E-07
      18. ID 2 MID 6 24-02-2018 06:15 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 77%, 71.6 dBμV, (-37.2 dBm), Quality: 74%, MER=10.7 dB; SNR=11.3 dB; LKM=3.7 dB; PER=7.5E-03
      19. ID 2 MID 7 24-02-2018 06:15 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 78%, 71.8 dBμV, (-37.0 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      20. ID 3 MID 1 24-02-2018 06:11 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 0%, 24.3 dBμV, (-84.4 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      21. ID 3 MID 2 24-02-2018 06:12 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 0%, 23.2 dBμV, (-85.5 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      22. ID 3 MID 3 24-02-2018 06:12 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 0%, 18.6 dBμV, (-90.2 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      23. ID 3 MID 4 24-02-2018 06:13 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 88%, 77.2 dBμV, (-31.5 dBm), Quality:100%, MER=16.0 dB; SNR=17.3 dB; LKM=9.7 dB; PER<1.0E-07
      24. ID 3 MID 5 24-02-2018 06:13 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 78%, 72.2 dBμV, (-36.6 dBm), Quality:100%, MER=16.1 dB; SNR=17.2 dB; LKM=9.6 dB; PER<1.0E-07
      25. ID 3 MID 6 24-02-2018 06:15 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 80%, 72.8 dBμV, (-36.0 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      26. ID 3 MID 7 24-02-2018 06:15 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 78%, 72.2 dBμV, (-36.6 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; PER<1.0E-07
      27. ID 4 MID 1 24-02-2018 06:11 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 0%, 24.3 dBμV, (-84.4 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; BER<1.0E-07
      28. ID 4 MID 2 24-02-2018 06:12 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 0%, 23.2 dBμV, (-85.5 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; BER<1.0E-07
      29. ID 4 MID 3 24-02-2018 06:12 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 0%, 18.6 dBμV, (-90.2 dBm), Quality: 0%, MER= 0.0 dB; SNR= 0.0 dB; LKM=0.0 dB; BER<1.0E-07
      30. ID 4 MID 4 24-02-2018 06:13 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 88%, 77.2 dBμV, (-31.5 dBm), Quality:100%, MER=14.7 dB; SNR=15.0 dB; LKM=7.3 dB; BER<1.0E-07
      31. ID 4 MID 5 24-02-2018 06:13 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 78%, 72.2 dBμV, (-36.6 dBm), Quality:100%, MER=14.6 dB; SNR=15.0 dB; LKM=7.3 dB; BER=5.7E-06
      32. ID 4 MID 6 24-02-2018 06:15 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 78%, 72.2 dBμV, (-36.6 dBm), Quality:100%, MER=14.0 dB; SNR=15.0 dB; LKM=7.3 dB; BER=2.7E-06
      33. ID 4 MID 7 24-02-2018 06:16 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 78%, 72.2 dBμV, (-36.6 dBm), Quality:100%, MER=13.9 dB; SNR=14.5 dB; LKM=6.8 dB; BER<1.0E-07
      34. ODU Usage Status
      35. ---------
      36. Model:5413-EUMSW
      37. Configuration:20.33.27.1
      38. Item nr:5413
      39. Firmware version:0.0.0.24
      40. Hours: 97
      41. Reboots: 33
      42. Temp min: 16 °C
      43. Temp max: 48 °C
      44. ---------
      45. Configuration
      46. ---------
      47. output 1
      48. ub index=1 protocol=I+II frequency=1210 MHz bandwidth=46 MHz
      49. ub index=2 protocol=I+II frequency=1420 MHz bandwidth=46 MHz
      50. ub index=3 protocol=I+II frequency=1680 MHz bandwidth=46 MHz
      51. ub index=4 protocol=I+II frequency=2040 MHz bandwidth=46 MHz
      52. ub index=5 protocol=I+II frequency=985 MHz bandwidth=46 MHz
      53. ub index=6 protocol=I+II frequency=1050 MHz bandwidth=46 MHz
      54. ub index=7 protocol=I+II frequency=1115 MHz bandwidth=46 MHz
      55. ub index=8 protocol=I+II frequency=1275 MHz bandwidth=46 MHz
      56. ub index=9 protocol=II frequency=1340 MHz bandwidth=46 MHz
      57. ub index=10 protocol=II frequency=1485 MHz bandwidth=46 MHz
      58. ub index=11 protocol=II frequency=1550 MHz bandwidth=46 MHz
      59. ub index=12 protocol=II frequency=1615 MHz bandwidth=46 MHz
      60. ub index=13 protocol=II frequency=1745 MHz bandwidth=46 MHz
      61. ub index=14 protocol=II frequency=1810 MHz bandwidth=46 MHz
      62. ub index=15 protocol=II frequency=1875 MHz bandwidth=46 MHz
      63. ub index=16 protocol=II frequency=1940 MHz bandwidth=46 MHz
      64. output 2
      65. ub index=1 protocol=I+II frequency=1210 MHz bandwidth=46 MHz
      66. ub index=2 protocol=I+II frequency=1420 MHz bandwidth=46 MHz
      67. ub index=3 protocol=I+II frequency=1680 MHz bandwidth=46 MHz
      68. ub index=4 protocol=I+II frequency=2040 MHz bandwidth=46 MHz
      69. ub index=5 protocol=I+II frequency=985 MHz bandwidth=46 MHz
      70. ub index=6 protocol=I+II frequency=1050 MHz bandwidth=46 MHz
      71. ub index=7 protocol=I+II frequency=1115 MHz bandwidth=46 MHz
      72. ub index=8 protocol=I+II frequency=1275 MHz bandwidth=46 MHz
      73. ub index=9 protocol=II frequency=1340 MHz bandwidth=46 MHz
      74. ub index=10 protocol=II frequency=1485 MHz bandwidth=46 MHz
      75. ub index=11 protocol=II frequency=1550 MHz bandwidth=46 MHz
      76. ub index=12 protocol=II frequency=1615 MHz bandwidth=46 MHz
      77. ub index=13 protocol=II frequency=1745 MHz bandwidth=46 MHz
      78. ub index=14 protocol=II frequency=1810 MHz bandwidth=46 MHz
      79. ub index=15 protocol=II frequency=1875 MHz bandwidth=46 MHz
      80. ub index=16 protocol=II frequency=1940 MHz bandwidth=46 MHz
      Alles anzeigen


      Quellcode

      1. SatPal application: 1.5.9 (Android 8.0.0) - build: Feb. 20, 2018
      2. SatPal Controller: SatPal-0172 (ver 2.68) -
      3. Signal Parameters
      4. --------------
      5. 19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
      6. ID 1 MID 1 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.3 dBμV, (-32.4 dBm), Quality:100%, MER=15.2 dB; SNR=15.6 dB; LKM=8.0 dB; PER<1.0E-07
      7. ID 1 MID 2 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=14.9 dB; SNR=15.7 dB; LKM=8.1 dB; PER<1.0E-07
      8. ID 1 MID 3 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=15.2 dB; SNR=15.6 dB; LKM=8.0 dB; PER<1.0E-07
      9. ID 1 MID 4 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=15.4 dB; SNR=15.7 dB; LKM=8.1 dB; PER<1.0E-07
      10. ID 1 MID 5 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11362 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=14.9 dB; SNR=15.8 dB; LKM=8.2 dB; PER<1.0E-07
      11. ID 2 MID 1 24-02-2018 06:04 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 89%, 77.8 dBμV, (-30.9 dBm), Quality:100%, MER=13.7 dB; SNR=14.5 dB; LKM=6.9 dB; PER<1.0E-07
      12. ID 2 MID 2 24-02-2018 06:04 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=13.8 dB; SNR=14.4 dB; LKM=6.8 dB; PER<1.0E-07
      13. ID 2 MID 3 24-02-2018 06:04 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=13.8 dB; SNR=14.2 dB; LKM=6.6 dB; PER<1.0E-07
      14. ID 2 MID 4 24-02-2018 06:04 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=13.7 dB; SNR=14.2 dB; LKM=6.6 dB; PER<1.0E-07
      15. ID 2 MID 5 24-02-2018 06:04 DVB-S2 10832 H 22000 0ms - Level: 87%, 76.8 dBμV, (-32.0 dBm), Quality:100%, MER=13.4 dB; SNR=14.2 dB; LKM=6.6 dB; PER<1.0E-07
      16. ID 3 MID 1 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.3 dBμV, (-32.4 dBm), Quality:100%, MER=16.0 dB; SNR=17.2 dB; LKM=9.6 dB; PER<1.0E-07
      17. ID 3 MID 2 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.3 dBμV, (-32.4 dBm), Quality:100%, MER=16.2 dB; SNR=17.2 dB; LKM=9.6 dB; PER<1.0E-07
      18. ID 3 MID 3 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.3 dBμV, (-32.4 dBm), Quality:100%, MER=16.1 dB; SNR=17.2 dB; LKM=9.6 dB; PER<1.0E-07
      19. ID 3 MID 4 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.3 dBμV, (-32.4 dBm), Quality:100%, MER=16.2 dB; SNR=16.4 dB; LKM=8.8 dB; PER<1.0E-07
      20. ID 3 MID 5 24-02-2018 06:04 DVB-S2 11464 H 22000 0ms - Level: 86%, 76.3 dBμV, (-32.4 dBm), Quality:100%, MER=16.1 dB; SNR=17.3 dB; LKM=9.7 dB; PER<1.0E-07
      21. ID 4 MID 1 24-02-2018 06:04 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 86%, 76.3 dBμV, (-32.4 dBm), Quality:100%, MER=14.7 dB; SNR=15.0 dB; LKM=7.3 dB; BER=6.2E-06
      22. ID 4 MID 2 24-02-2018 06:04 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 89%, 77.8 dBμV, (-30.9 dBm), Quality:100%, MER=14.7 dB; SNR=14.9 dB; LKM=7.2 dB; BER=2.6E-06
      23. ID 4 MID 3 24-02-2018 06:04 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 89%, 77.8 dBμV, (-30.9 dBm), Quality:100%, MER=14.4 dB; SNR=15.0 dB; LKM=7.3 dB; BER<1.0E-07
      24. ID 4 MID 4 24-02-2018 06:04 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 89%, 77.8 dBμV, (-30.9 dBm), Quality:100%, MER=14.5 dB; SNR=15.0 dB; LKM=7.3 dB; BER=5.4E-06
      25. ID 4 MID 5 24-02-2018 06:04 DVB-S 11509 V 22000 0ms - Level: 89%, 77.8 dBμV, (-30.9 dBm), Quality:100%, MER=14.5 dB; SNR=15.0 dB; LKM=7.3 dB; BER=3.6E-06
      26. Equipment
      27. ---------
      28. . [1] Model Number:IDLU-UST110-CUO4O-32P Serial Number : Description: Unicable II Cascadable switch with Terrestrial input and 4x dCSS SCR Legacy+Terrestrial outputs
      29. ODU Usage Status
      30. ---------
      31. Model:5413-EUMSW
      32. Configuration:20.33.27.1
      33. Item nr:5413
      34. Firmware version:0.0.0.24
      35. Hours: 97
      36. Reboots: 32
      37. Temp min: 16 °C
      38. Temp max: 38 °C
      39. ---------
      40. Configuration
      41. ---------
      42. output 1
      43. ub index=1 protocol=I+II frequency=1210 MHz bandwidth=46 MHz
      44. ub index=2 protocol=I+II frequency=1420 MHz bandwidth=46 MHz
      45. ub index=3 protocol=I+II frequency=1680 MHz bandwidth=46 MHz
      46. ub index=4 protocol=I+II frequency=2040 MHz bandwidth=46 MHz
      47. ub index=5 protocol=II frequency=985 MHz bandwidth=46 MHz
      48. ub index=6 protocol=II frequency=1050 MHz bandwidth=46 MHz
      49. ub index=7 protocol=II frequency=1115 MHz bandwidth=46 MHz
      50. ub index=8 protocol=II frequency=1275 MHz bandwidth=46 MHz
      51. ub index=9 protocol=II frequency=1340 MHz bandwidth=46 MHz
      52. ub index=10 protocol=II frequency=1485 MHz bandwidth=46 MHz
      53. ub index=11 protocol=II frequency=1550 MHz bandwidth=46 MHz
      54. ub index=12 protocol=II frequency=1615 MHz bandwidth=46 MHz
      55. ub index=13 protocol=II frequency=1745 MHz bandwidth=46 MHz
      56. ub index=14 protocol=II frequency=1810 MHz bandwidth=46 MHz
      57. ub index=15 protocol=II frequency=1875 MHz bandwidth=46 MHz
      58. ub index=16 protocol=II frequency=1940 MHz bandwidth=46 MHz
      59. output 2
      60. ub index=1 protocol=I+II frequency=1210 MHz bandwidth=46 MHz
      61. ub index=2 protocol=I+II frequency=1420 MHz bandwidth=46 MHz
      62. ub index=3 protocol=I+II frequency=1680 MHz bandwidth=46 MHz
      63. ub index=4 protocol=I+II frequency=2040 MHz bandwidth=46 MHz
      64. ub index=5 protocol=II frequency=985 MHz bandwidth=46 MHz
      65. ub index=6 protocol=II frequency=1050 MHz bandwidth=46 MHz
      66. ub index=7 protocol=II frequency=1115 MHz bandwidth=46 MHz
      67. ub index=8 protocol=II frequency=1275 MHz bandwidth=46 MHz
      68. ub index=9 protocol=II frequency=1340 MHz bandwidth=46 MHz
      69. ub index=10 protocol=II frequency=1485 MHz bandwidth=46 MHz
      70. ub index=11 protocol=II frequency=1550 MHz bandwidth=46 MHz
      71. ub index=12 protocol=II frequency=1615 MHz bandwidth=46 MHz
      72. ub index=13 protocol=II frequency=1745 MHz bandwidth=46 MHz
      73. ub index=14 protocol=II frequency=1810 MHz bandwidth=46 MHz
      74. ub index=15 protocol=II frequency=1875 MHz bandwidth=46 MHz
      75. ub index=16 protocol=II frequency=1940 MHz bandwidth=46 MHz
      Alles anzeigen

      Hat da jemand von euch noch eine Idee zu?
      Dateien
      • Report Out1.pdf

        (503,37 kB, 6 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      • Report Out3.pdf

        (561,25 kB, 3 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Problem mit Inverto IDLU-UST110-CUO40-32P

      Sehr merkwürdig. Hatte vorhin noch mal 40 Minuten Strom weg im Haus. Seit dem sieht es so aus als würden auch out 1 und 2 funktionieren. Da scheint 20sek. Strom weg nicht gereicht zu haben.

      Sieht aus, als wäre das Thema nun erledigt.
      Danke an alle Tippgeber und Helfer